Minimum(jeugd)loon
| Leeftijd | Staffeling | Per uur |
|---|---|---|
| 21 jaar en ouder | 100,0% | € 14,06 |
| 20 jaar | 80,0% | € 11,25 |
| 19 jaar | 60,0% | € 8,44 |
| 18 jaar | 50,0% | € 7,03 |
| 17 jaar | 39,5% | € 5,55 |
| 16 jaar | 34,5% | € 4,85 |
| 15 jaar | 30,0% | € 4,22 |
Beroepsbegeleidende leerweg
Voor jongeren, die werken in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), gelden afwijkende bedragen voor bepaalde leeftijden, zie onderstaande tabel.
| Leeftijd | Staffeling | Per uur |
|---|---|---|
| 20 jaar | 61,5% | € 8,65 |
| 19 jaar | 52,5% | € 7,38 |
| 18 jaar | 45,5% | € 6,40 |
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | nr. 2024-0000675332 | 09-10-2024
