Leeftijd | Staffeling | Per uur |
21 jaar en ouder | 100,0% | € 13,68 |
20 jaar | 80,0% | € 10,94 |
19 jaar | 60,0% | € 8,21 |
18 jaar | 50,0% | € 6,84 |
17 jaar | 39,5% | € 5,40 |
16 jaar | 34,5% | € 4,72 |
15 jaar | 30,0% | € 4,10 |
De indexering heeft gevolgen voor uitkeringen uit sociale verzekeringen, zoals de bijstand en de AOW.
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | publicatie | 2024-0000082961 | 22-04-2024